लाइट-ड्यूटी (80T च्या खाली) मोबाइल वर्कओव्हर रिग
रिगचे मॉडेल आणि पॅरामीटर्स
मॉडेल | XJ250 (40T) | XJ350 (XJ60) | XJ450(XJ80) | ||
सेवा खोली | 73mm (2-7/8" EUE ट्यूबिंग) | m | ३२०० | 4000 | ५५०० |
रेटेड हुक लोड | kn | 400 | 600 | 800 | |
कमाल हुक लोड | kn | ६७५/७३५ | ९०० | ११२५ | |
इंजिन मॉडेल | CAT C9 | CAT C9 | CAT C15 | ||
इंजिन पॉवर | hp | 250 | ३५० | ४७५ | |
ट्रान्समिशन मॉडेल | एलिसन 4700 OFS | एलिसन 4700 OFS | ऍलिसन M5610AR | ||
चेसिस ड्रायव्हिंग प्रकार | ८×८/८×६/६×६/६×४ | ८×४/८×८/१०×८ | 10×8 | ||
दृष्टिकोन कोन/निर्गमन कोन | २५°/१६° | २५°/१६° | २५°/१६° | ||
किमान ग्राउंड क्लीयरन्स | mm | ३१० | ३१० | 300 | |
मास्टची उंची | m | १७/१९/२१/२४ | २४/२७/२९ | ३१.५/३५ | |
मास्ट प्रकार | फ्रंट ओपन-एंड डबल सेक्शन हायड्रोलिक लिफ्टिंग टेलिस्कोपिक | फ्रंट ओपन-एंड डबल सेक्शन हायड्रोलिक लिफ्टिंग टेलिस्कोपिक | फ्रंट ओपन-एंड डबल सेक्शन हायड्रोलिक लिफ्टिंग टेलिस्कोपिक | ||
वायरलाइनची प्रभावी संख्या | ६(३×४) | ६(३×४) | ८(४×५) | ||
वायरलाइन व्यास उचलणे | mm | 22 | 26 | 26 | |
हलणारे परिमाण (L×W×H) | m | 14×2.9×4.3 | 18.5×2.9×4.2 | 18.5×2.9×4.2 | |
एकूण वजन | kg | 38000 | ५१००० | ५२००० | |
ड्रम प्रकार | सिंगल/डबल ड्रम | सिंगल/डबल ड्रम | सिंगल/डबल ड्रम | ||
मुख्य ड्रम सहाय्यक ब्रेक | एअर कंट्रोल डिस्क ब्रेक | एअर कंट्रोल डिस्क ब्रेक | एअर कंट्रोल डिस्क ब्रेक |
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा