API 16D प्रमाणित बीओपी क्लोजिंग युनिट
वर्णन:
आमची बीओपी बंद होणारी युनिट्स सेवा आणि विश्वासार्हता लक्षात घेऊन डिझाइन केलेली आहेत, बाटल्या आणि मूत्राशय सहज उपलब्ध आणि सेवायोग्य आहेत. आमचे मॉड्युलर डिझाइन भविष्यातील विस्तार आणि बाटल्या जोडण्यास अनुमती देते, त्यामुळे तुमचे बीओपी क्लोजिंग युनिट चष्मा बदलल्यास आम्ही तुम्हाला परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास मदत करू शकतो.
आमचे प्रत्येक बीओपी क्लोजिंग युनिट परिपूर्ण अचूकतेसह डिझाइन केलेले आहे, कायमस्वरूपी ऑपरेशनसाठी बीओपी स्टॅकची सुरक्षित आणि विश्वासार्ह कमांड प्रदान करते, तुम्हाला आणि तुमच्या टीमचे धोक्यापासून संरक्षण करते. आमचा तज्ञ कर्मचारी तुमच्या ब्लोआउट प्रतिबंधक गरजांसाठी परिपूर्ण BOP संचयक युनिट डिझाइन आणि अभियंता करण्यासाठी तुमच्यासोबत काम करण्यास तयार आहे. युनिटला API-16D मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आकार देण्यासाठी आणि तुमच्या अद्वितीय आवश्यकतांनुसार युनिट तयार करण्यासाठी आम्ही तुमच्यासोबत काम करण्यासाठी वेळ काढतो.
आमचे बॉप क्लोजिंग युनिट्स यासह तयार केले जातात:
· २" गळती रोखण्यासाठी सांधे, धागे किंवा वेल्ड नसलेले अखंड मॅनिफोल्ड्स. हे सहजपणे बदलण्याची परवानगी देते आणि अधिक समर्थन प्रदान करते
· घटकांपासून आणि थेट प्रभावापासून संरक्षण देण्यासाठी स्टीलच्या बॅटरी बॉक्स
बेल्ट ड्राइव्ह पंप (साखळी किंवा गिअरबॉक्स नाही)
· लिफ्टिंग फ्रेम युनिटला नुकसान होण्यापासून वाचवते आणि क्रेन उचलण्याची परवानगी देते
· हेवी ड्यूटी 8" चॅनेल स्किड फोर्कलिफ्ट पॉकेटसह सुरक्षित आणि सुलभ उचलण्यासाठी
· गेज पॅनेल संरक्षण देतात आणि स्पष्ट लेबलिंगसाठी परवानगी देतात
· ऑपरेटिंग पोझिशन्स, तसेच ऑपरेशनल आणि सुरक्षितता नोट्स दर्शवणारे दृश्यमान लेबलिंग
· 1" कावळ्यांच्या पायांच्या जोडणीसह पाइपिंगमुळे हवेच्या सेवनावरील निर्बंध कमी होतात
उच्च-निम्न बायपास
तपशील
FK50-2, FK75-2, FK125-2/3, FK150-2, FK240-3 मॉडेल
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | ||||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप L/min (gaL/min) | वायवीय पंप यूस्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मॅन्युअल पंप एल/स्ट्रोक (गॅल/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कार्यरत प्रेशर MPa (PSI) | परिमाण मिमी
|
FK50-2 | काहीही नाही | 1 | 1 | - | 25x2 (6.6 x 2) | २५ (६.६) | मागील | 160 (42) | ३.५⑴ | - | 11 (2.9) | १.१ (१.४७५) | 21(3000) | 1500x1400x2300 |
FK75-2 | 1 | - | 1 | 25x3 (6.6 x 3) | २५ (६.६) | १७० (४४) | १२(३) | - | ५.५ (७.३७६) | 21(3000) | 1836x1190x2023 | |||
FK125-2 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | ३७.५ (१६.५) | ३२० (८५) | १८(५) | - | ७.५ (१०.०५८) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | ||||
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | 25x5 (6.6 x 5) | ३७.५ (१६.५) | ३२० (८५) | १८(५) | - | ७.५ (१०.०५८) | 21(3000) | 2719x1530x2340 | |||
FK150-2 | 1 | - | 1 | 25x6 (6.6 x 6) | ७५ (२०) | ३२० (८५) | २४(६) | ९०x१(२४x१) | 11 (14.751) | 21(3000) | 2500x1900x2340 | |||
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 (11 x 6) | 120 (32) | ४४० (११६) | २४(६) | ९०x१(२४x१) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3000x1900x2340 |
मॉडेल FKQ320-3/4R/4S/5R/5S
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम एल (गॅ.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कार्यरत प्रेशर MPa (PSI) | परिमाण मिमी
|
FKQ320-3 | 1 | 2 | काहीही नाही | - | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | मागील | ६३० (१६६) | २४(६) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-4R | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | ६५० (१७२) | २४(६) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 | ||
FKQ320-4S | 1 | 2 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | बाजू | ६५० (१७२) | २४(६) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 | |
FKQ320-5R | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | मागील | ६५० (१७२) | २४(६) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 3400x2150x2400 |
FKQ320-5S | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x8 (11 x 8) | 160 (42) | बाजू | ६५० (१७२) | २४(६) | 90x1 (24x1) | 11 (14.751) | 21(3000) | 4100x2150x2400 |
मॉडेल FKQ400-5, FKQ480-5/6, FKQ560-6R/6S
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गॅल/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कार्यरत प्रेशर MPa (PSI) | परिमाण मिमी
|
FKQ400-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x10 (11x10) | 200 (53) | मागील | ८९० (२३५) | ३२(८) | 90x2 (24x2) | १५(२०.११५) | 21(3000) | ३१४५x२१५०x२५४० |
FKQ480-5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40x12 (11x12) | २४० (६३) | ८९० (२३५) | ३२(८) | 90x2 (24x2) | १५(२०.११५) | 21(3000) | 3900x2150x2540 | |
FKQ480-6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40x12 (11x12) | २४० (६३) | बाजू | ८९० (२३५) | ३२(८) | 90x2 (24x2) | १५(२०.११५) | 21(3000) | 4300x2150x2540 |
FKQ560-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | मागील | १०५० (२७७) | ४२(११) | 90x2 (24x2) | ८.५(२४.८०९ | 21(3000) | 3900x1950x2250 |
FKQ560-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x14 (11x14) | 280 (74) | बाजू | १०५० (२७७) | ४२(११) | 90x2 (24x2) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | ५३००x२१५०x२६४० |
मॉडेल FKQ640-5/6/6S/7, FKQ720-4/6/7
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (gaI/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कार्यरत प्रेशर MPa (PSI) | परिमाण मिमी
|
FKQ640-5 | 1 | 3 | - | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | मागील
| १३००(३४३) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80,x6.40,x7.38,) |
FKQ640-6R | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | १३००(३४३) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 3900x1950x2250 (12.80'x6.40'x7.38') | |
FKQ640-6S | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | बाजू
| १३००(३४३) | ४२ (११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 5000x2360x2640 (16.40'x7.74'x8.66') |
FKQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x16 (11x16) | ३२० (८५) | १५००(३९६) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 5420x2360x2640 (17.78'x7.74'x8.66') | |
FKQ720-4 | 1 | 2 | - | 1 | 40x18 (11x18) | ३६० (९५) | मागील | १३५०(३५६) | ४२(११) | ९०x२(२४x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 4000x1950x2250 (13.12'x6.40'x7.38') |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x18 (11x18) | ३६० (९५) | बाजू | १५००(३९६) | ४२(११) | ९०x२(२४x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 5700x2360x2640 (18.70'x7.74'x8.66') |
FKQ720-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x18 (11x18) | ३६० (९५) | १५००(३९६) | ४२ (११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 5900x2360x2640 ५९००x२४७८x२६४० |
मॉडेल FKQ800-6/7/8
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गॅल/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कार्यरत प्रेशर MPa (PSI) | परिमाण मिमी
|
FKQ800-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | बाजू | १५०० (३९६) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 5900x1780x2250 ५९००x२४७८x२६४० |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 (11x20) | 400(106) | १५०० (३९६) | ४२ (११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 5900x2360x2640 ५९००x२४७८x२६४० | |
FKQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | 400(106) | १७३० (३९६) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | 5900x2360x2640 ५९००x२४७८x२६४० |
मॉडेल FKQ840-8, FKQ960-6/7/8/10, FKQ1200-8/9/10
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गॅल/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कार्यरत प्रेशर MPa (PSI) | परिमाण मिमी |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11 x 21) | 420(111) | बाजू | १७३० (४५७) | ४२(११) | १७५x२(४६x२) | १८.५(२४.८०९) | 21(3000) | ५९००x२४७८x२६४० |
FKQ960-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 57x17 (15 x 17) | ४८०(१२७) | १७३० (४५७) | ५२(११) | १७५x२(४६x२) | २२(२९.५०२) | 21(3000) | 5700x2360x2640 | |
FKQ960-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 57x17 (15 x 17) | ४८०(१२७) | १७३० (४५७) | ५२(११) | १७५x२(४६x२) | २२(२९.५०२) | 21(3000) | 6000x2478x2440 | |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 57x17 (15 x 17) | ४८०(१२७) | १८५० (४८९) | ५२(११) | १७५x३(४६x३) | २२(२९.५०२) | 21(3000) | 6500x2478x2440 | |
FKQ960-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 57x17 (15 x 17) | ४८०(१२७) | १९०० (५०२) | ५२(११) | १७५x३(४६x३) | २२(२९.५०२) | 21(3000) | 7500x2478x2640 | |
FKQ1200-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 63x20 (16.6 x 20) | ६३०(१६६) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | ७९००x२४७८x२६४० | |
FKQ1200-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 63x20 (16.6 x 20) | ६३०(१६६) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 6000x2150x2500 | |
FKQ1200-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 63x20 (16.6 x 20) | ६३०(१६६) | 2000 (528) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7500x2478x2640 |
मॉडेल FKQ1280-7/8/9/10, FKQ1600-7/8/9, FKQ1800-14
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गॅल/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कार्यरत प्रेशर MPa (PSI) | परिमाण मिमी
|
FKQ1280-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 (21x16) | ६४०(१६९) | बाजू | 2000(528) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7400x2150x2400 |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x16 (21x16) | ६४०(१६९) | 2000(528) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x16 (21x16) | ६४०(१६९) | 2000(528) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1280-10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 80x16 (21x16) | ६४०(१६९) | 2000(528) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x20 (21x20) | ८००(२१०) | २५००(६६०) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 80x20 (21x20) | ८००(२१०) | २५००(६६०) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1600-9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 80x20 (21x20) | ८००(२१०) | २५००(६६०) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7700x2478x2640 | |
FKQ1800-14 | 1 | 5 | 6 | 63x30 (17x30) | ९४५(२५०) | मागील | २६६०(७०३) | 42x2(11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 8500x2478x2640 |
मॉडेल FKDQ630-7, FKDQ640-6/7, FKDQ800-7/8, FKDQ840-8
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गॅल/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कामकाजाचा दबाव MPa (PSI) | परिमाण मिमी |
FKDQ630-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | ६३x10 (17x10) | ३१५ (८४) | मागील | १२५० (३३०) | 32x1 (8x1)18x1 (5x1) | 15x1(20.115x1)11x1(14.751x1) | 21(3000) | 3400x1650x1900 | |
FKDQ640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16 (11x16) | ३२० (८५) | बाजू | १३०० (३४३) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 3900x2150x2250 |
FKDQ640-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 16 (11x16) | ३२० (८५) | मागील | १३०० (३४३) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 4500x2150x2250 |
FKDQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x2 (11x20) | ४०० (१०६) | बाजू | १५०० (३९६) | 32x2 (8x2) | 175x2 (46x2) | 15x2(20.115x2) | 21(3000) | 5700x2150x2310 |
FKDQ800-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x20 (11x20) | ४०० (१०६) | १५०० (३९६) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 | |
FKDQ840-8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 40x21 (11x21) | ४२० (१११) | १५०० (३९६) | 42x1 (11x1) | 175x2 (46x2) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 6200x2478x2610 |
मॉडेल FKDQ1200-15, FKDQ1800-11, FKDY640-6
कार्यांची संख्या | संचयक संच | पंप प्रणालीचा प्रवाह दर जे | |||||||||||
मॉडेल | कंकणाकृती | राम | चोक | बॅकअप | एकूण व्हॉल्यूम लिटर (गॅल.) x क्र. | प्रभावी व्हॉल्यूम L (gal.) | व्यवस्था | ऑइल टँक व्हॉल्यूम एल (गॅल.) | इलेक्ट्रिकल पंप एल/मिनिट (गॅल/मिनिट) | वायवीय पंप एल/स्ट्रोक (गॅल/स्ट्रोक) | मोटर पॉवर kW(HP) | कामकाजाचा दबाव MPa (PSI) | परिमाण मिमी |
FKDQ1200-15 | 2 | 5 | 5 | 3 | 63x20 (17x20) | ६३० (१७०) | मागील | २५०० (६६०) | 42x2 (11x2) | १७५x४(४६x४) | 22x2(29.502x2) | 21(3000) | 8500x2150x2200 |
FKDQ1800-11 | 1 | 4 | 4 | 2 | 63x30 (17x30) | ९४५ (२५०) | २६६० (७६१) | 42x2 (11x2) | १७५x३(४६x३) | 18.5x2(24.809x2) | 21(3000) | 7160x2150x2200 | |
FKDY640-6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 x 16(11x16) | ३२० (८५) | बाजू | १३०० (३४३) | 42x1 (11x1) | १७५x२(४६x२) | 18.5x1(24.809x1) | 21(3000) | 5000x2360x2560 |