API वॉशवर टूल वॉशवर पाईप
वर्णन:
मॉडेल | OD | आयडी | भिंतीची जाडी | किमान छिद्र आकार | मॅक्समिल आकार | कमाल तन्य भार kN | कनेक्शन फील्ड टॉर्क एनएम | सील |
दाब | ||||||||
mm | एमपीए | |||||||
TXG114.30-8.56 | 114.3 | ९७.१८ | ८.५६ | १२०.६५ | ८०.९ | ३९० | ९४९० | 20 |
TXG127-9.19 | 127 | १०८.६२ | ९.१९ | १४६.०५ | 101.6 | ४४० | १२२०२ | 20 |
TXG139.70-9.17 | १३९.७ | १२१.३६ | ९.१७ | १५२.४ | ११७.४८ | ५०० | १४९१४ | 20 |
TXG146.05-7.92 | १४६.०५ | 130.21 | ७.९२ | १६१.९३ | 127 | ५०० | १४९१४ | 20 |
TXG146.05-9.00 | १४६.०५ | १२८.०५ | 9 | १६१.९३ | १२०.६५ | ५६० | १६२६९ | 20 |
TXG168.28-8.94 | १६८.२८ | 150.39 | ८.९४ | १८७.३३ | १४२.८८ | 600 | २१६९३ | 15 |
TXG177.80-9.19 | १७७.८ | १५९.४२ | ९.१९ | २००.०३ | १५२.४ | ६४० | २४४०४ | 15 |
TXG193.68-9.53 | १९३.६८ | १७४.६३ | ९.५३ | २१२.७३ | १६८.२८ | ७०० | 31183 | 15 |
TXG193.68-10.92 | १९३.६८ | १७१.८३ | १०.९२ | २१२.७३ | १६५.१ | 810 | 38607 | 15 |
TXG193.68-12.70 | १९३.६८ | १६८.२८ | १२.७ | २१२.७३ | १६१.९३ | 1060 | ४३३८६ | 15 |
TXG203,20-9.53 | 20,320 | १८४.१५ | ९.५३ | २१५.९ | १७७ | 820 | ३२५३९ | 15 |
TXG206.38-9.40 | 206.38 | १८७.५८ | ९.४ | २१५.९ | १७७.८ | ८३० | ३२५३९ | 15 |
TXG219.07-11,43 | 219.07 | १९६.२१ | 11.43 | २४४.४८ | १८७.३३ | 1100 | ४७४५३ | 15 |
TXG219.07-12.70 | 219.07 | १९३.६७ | १२.७ | २४४.४८ | १८४.१५ | 1220 | ५४२३२ | 15 |
TXG228.60-10.80 | २२८.६ | २०७.०१ | १०.८ | 250.83 | २००.०३ | १२६० | ४७४५३ | 15 |
TXG244.48-11.99 | २४४.४८ | 220.5 | 11.99 | २६६.७ | २१२.७३ | 1480 | ६७७९१ | 15 |
TXG244.48-13.84 | २४४.४८ | २१६.८ | १३.८४ | २६६.७ | 206.37 | १५६० | ८१३४९ | 15 |
TXG273.05-11.43 | २७३.०५ | 250.19 | 11.43 | 290.45 | २३८.१३ | १६२० | ८१३४९ | 15 |
TXG273.05-12.57 | २७३.०५ | २४७.९१ | १२.५७ | २९८.४५ | २३४.९५ | १६४० | ८८१२८ | 15 |
TXG298,44-12.42 | २९८.४४ | २७३.६ | १,२४२ | ३२३.८५ | २६३.५३ | १८०० | १०८४६५ | 10 |
TXG339.72-13.06 | ३३९.७२ | ३१३.६ | १३.०६ | ३६५.१३ | 301.62 | 2020 | १४९१४० | 10 |
TXG406.40-16,66 | ४०६.४ | ३७३.०८ | १६.६६ | ४४४.५ | 355.6 | २५०० | २५४८९४ | 7 |
वॉशओव्हर पाईप ॲक्सेसरीज
ड्राइव्ह सब
ड्राइव्ह सब्स फिशिंग स्ट्रिंग आणि वॉशओव्हर पाईप दरम्यान क्रॉसओवर कनेक्शन प्रदान करतात. प्रत्येक उच्च-दर्जाच्या मिश्रधातूच्या स्टीलपासून मशिन केले जाते आणि जास्तीत जास्त ताकद आणि टिकाऊपणा प्रदान करण्यासाठी उष्णता-उपचार केले जाते.
लिफ्ट प्लग
लिफ्ट प्लग हे वॉशओव्हर स्ट्रिंग हाताळण्याची किफायतशीर पद्धत प्रदान करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. हे सर्व थ्रेड प्रकार आणि आकारात उपलब्ध आहे आणि वॉशओव्हर स्ट्रिंग हाताळण्यास समर्थन देण्यासाठी पुरेसा खांद्याचा व्यास आहे.
वॉशओव्हर सुरक्षा संयुक्त
वॉशओव्हर सेफ्टी जॉइंट सुरक्षित आणि सुलभ रिलीझ आणि मेक-अप प्रदान करण्यासाठी तयार केले जाते जेव्हा जेव्हा वॉशओव्हर स्ट्रिंगपासून विभक्त होणे आवश्यक असते. हे विश्वासार्ह, फील्ड-टफ टूल वॉशओव्हर स्ट्रिंगमध्ये ठेवल्यावर दोन्ही दिशेने टॉर्क प्रसारित करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.
रोटरी शूज
रोटरी शूज हे विशेष उष्मा-उपचार केलेल्या मिश्रधातूपासून तयार केले जातात ज्यामुळे अंतिम कडकपणा आणि टिकाऊपणा प्रदान केला जातो. ते मासे आणि विहिरीच्या बोअरची भिंत यांच्यातील एक क्लिअरन्स कापण्यासाठी वापरले जातात.